| 2018年11月份文明宿舍公示表 | |||||
| 楼号 | 宿舍 | 教学系 | 班级 | 辅导员 | 评审得分 |
| 学生公寓1号楼 | 110 | 信息技术系 | 18级计算机本科班 | 许妍 | 90 |
| 学生公寓1号楼 | 109 | 信息技术系 | 18级计算机本科班 | 许妍 | 90.33 |
| 学生公寓1号楼 | 206 | 药品食品系 | 混合舍 | 罗辉、王立群、朝鲁门 | 92 |
| 学生公寓1号楼 | 303 | 药品食品系 | 18级中药班 | 王利群 | 90 |
| 学生公寓1号楼 | 310 | 机电工程系 | 18级汽修1班 | 好毕图 | 90 |
| 学生公寓1号楼 | 435 | 机电工程系 | 17级汽修中专2班 | 黄燕飞 | 90.66 |
| 学生公寓1号楼 | 429 | 机电工程系 | 17级奇瑞班 | 张成华 | 90.33 |
| 学生公寓2号楼 | 117 | 护理系 | 16级护理本科班 | 于丽娜 | 90.33 |
| 学生公寓2号楼 | 119 | 护理系 | 16级护理本科班 | 于丽娜 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 123 | 护理系 | 16级护理本科班 | 于丽娜 | 90.66 |
| 学生公寓2号楼 | 125 | 护理系 | 16级护理本科班 | 于丽娜 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 108 | 护理系 | 18级护理本科班 | 于丽娜 | 90.33 |
| 学生公寓2号楼 | 206 | 护理系 | 18级护理本科班 | 于丽娜 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 209 | 护理系 | 18级护理本科班 | 于丽娜 | 90.66 |
| 学生公寓2号楼 | 211 | 护理系 | 18级护理本科班 | 于丽娜 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 110 | 护理系 | 18级助产1班 | 朗昆 | 91.67 |
| 学生公寓2号楼 | 113 | 护理系 | 18级助产1班 | 朗昆 | 92 |
| 学生公寓2号楼 | 114 | 护理系 | 18级助产1班 | 朗昆 | 91 |
| 学生公寓2号楼 | 115 | 护理系 | 18级助产1班 | 朗昆 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 208 | 护理系 | 18级助产2班 | 薛亚楠 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 210 | 护理系 | 18级助产2班 | 薛亚楠 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 213 | 护理系 | 18级助产2班 | 薛亚楠 | 90.67 |
| 学生公寓2号楼 | 215 | 护理系 | 18级助产2班 | 薛亚楠 | 90.33 |
| 学生公寓2号楼 | 217 | 护理系 | 18级助产2班 | 薛亚楠 | 90.33 |
| 学生公寓2号楼 | 316 | 护理系 | 18级护理1班 | 朝鲁门 | 90.66 |
| 学生公寓2号楼 | 201 | 护理系 | 18级护理2、4班 | 程超、王旬 | 91.33 |
| 学生公寓2号楼 | 204 | 护理系 | 18级护理4班 | 程超 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 205 | 护理系 | 18级护理4班 | 程超 | 90.33 |
| 学生公寓2号楼 | 318 | 护理系 | 18级护理5班 | 吴立臣 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 333 | 护理系 | 18级护理5班 | 吴立臣 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 313 | 护理系 | 18级护理6班 | 孙雪菲 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 321 | 护理系 | 18级护理8班 | 刘洋 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 301 | 护理系 | 18级护理9班 | 程超 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 214 | 护理系 | 18级护理10班 | 邱凤颖 | 91 |
| 学生公寓2号楼 | 227 | 护理系 | 18级护理10班 | 邱凤颖 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 229 | 护理系 | 18级护理10班 | 邱凤颖 | 91 |
| 学生公寓2号楼 | 220 | 护理系 | 18级护理11班 | 何思媛 | 91 |
| 学生公寓2号楼 | 233 | 护理系 | 18级护理11班 | 何思媛 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 404 | 护理系 | 18级护理12班 | 李常宇 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 405 | 护理系 | 18级护理12班 | 李常宇 | 90.66 |
| 学生公寓2号楼 | 507 | 医学系 | 18级口腔 | 汤颖 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 433 | 医学系 | 18级影像1班 | 汤颖 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 435 | 医学系 | 18级影像1班 | 汤颖 | 90.66 |
| 学生公寓2号楼 | 508 | 医学系 | 18级影像1班 | 汤颖 | 91 |
| 学生公寓2号楼 | 418 | 医学系 | 18级影像3班 | 汤颖 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 513 | 医学系 | 18级农村医学1、2班 | 娄永刚 | 90 |
| 学生公寓3号男生楼 | 109 | 护理系 | 17级护理本科班 | 于丽娜 | 90 |
| 学生公寓3号男生楼 | 202 | 护理系 | 18级护理10班 | 邱凤颖 | 93.5 |
| 学生公寓3号男生楼 | 213 | 护理系 | 16级护理本科班 | 于丽娜 | 90.25 |
| 学生公寓3号男生楼 | 301 | 护理系 | 17级护理14班 | 魏巍 | 89.75 |
| 学生公寓3号男生楼 | 302 | 护理系 | 17级护理14班 | 魏巍 | 90.88 |
| 学生公寓3号男生楼 | 413 | 护理系 | 18级护理3、本科班 | 魏巍、于丽娜 | 93 |
| 学生公寓3号男生楼 | 415 | 护理系 | 18级护理1班 | 朝鲁门 | 93.38 |
| 学生公寓3号男生楼 | 631 | 医学系 | 18级医学影像2班 | 汤颖 | 92 |
| 学生公寓3号男生楼 | 633 | 医学系 | 18级医学口腔2班 | 汤颖 | 90.75 |
| 学生公寓3号男生楼 | 635 | 医学系 | 18级医学口腔1班 | 汤颖 | 90 |
| 学生公寓3号女生楼 | 115 | 护理系 | 17级护理1班 | 朝鲁门 | 90.25 |
| 学生公寓3号女生楼 | 127 | 护理系 | 17级护理16班 | 朗昆 | 91.75 |
| 学生公寓3号女生楼 | 129 | 护理系 | 17级护理16班 | 朗昆 | 90.5 |
| 学生公寓3号女生楼 | 208 | 护理系 | 17级本科班 | 于丽娜 | 93 |
| 学生公寓3号女生楼 | 210 | 护理系 | 17级本科班 | 于丽娜 | 90.5 |
| 学生公寓3号女生楼 | 215 | 护理系 | 17级本科班 | 于丽娜 | 91.5 |
| 学生公寓3号女生楼 | 217 | 护理系 | 17级本科班 | 于丽娜 | 91.25 |
| 学生公寓3号女生楼 | 212 | 护理系 | 17级助产1班 | 薛亚楠 | 90.75 |
| 学生公寓3号女生楼 | 214 | 护理系 | 17级助产1班 | 薛亚楠 | 90.75 |
| 学生公寓3号女生楼 | 219 | 护理系 | 17级助产1班 | 薛亚楠 | 91.5 |
| 学生公寓3号女生楼 | 227 | 护理系 | 17级助产2班 | 朗昆 | 90.5 |
| 学生公寓3号女生楼 | 229 | 护理系 | 17级助产2班 | 朗昆 | 90 |
| 学生公寓3号女生楼 | 314 | 护理系 | 17级护理9班 | 邱凤颖 | 90.25 |
| 学生公寓3号女生楼 | 315 | 护理系 | 17级护理4班 | 吴立臣 | 90.5 |
| 学生公寓3号女生楼 | 317 | 护理系 | 17级护理4班 | 吴立臣 | 90.25 |
| 学生公寓3号女生楼 | 323 | 护理系 | 17级护理5班 | 吴立臣 | 90.5 |
| 学生公寓3号女生楼 | 324 | 护理系 | 17级护理5班 | 吴立臣 | 90.5 |
| 学生公寓3号女生楼 | 325 | 护理系 | 17级护理5班 | 吴立臣 | 90 |
| 学生公寓3号女生楼 | 318 | 护理系 | 17级护理6班 | 薛亚楠 | 90.25 |
| 学生公寓3号女生楼 | 320 | 护理系 | 17级护理7班 | 邱福翠 | 91 |
| 学生公寓3号女生楼 | 419 | 护理系 | 17级护理11班 | 王晓燕 | 91.25 |
| 学生公寓3号女生楼 | 418 | 护理系 | 17级护理12班 | 王晓燕 | 90.25 |
| 学生公寓3号女生楼 | 427 | 护理系 | 17级护理12班 | 王晓燕 | 91 |
| 学生公寓3号女生楼 | 429 | 护理系 | 17级护理12班 | 王晓燕 | 90.75 |
| 学生公寓3号女生楼 | 431 | 护理系 | 17级护理12班 | 王晓燕 | 90.75 |
| 学生公寓3号女生楼 | 437 | 护理系 | 17级护理13班 | 魏巍 | 90 |
| 学生公寓3号女生楼 | 435 | 护理系 | 17级护理13班 | 魏巍 | 91 |
| 学生公寓3号女生楼 | 422 | 护理系 | 17级护理14班 | 魏巍 | 90.25 |
| 学生公寓3号女生楼 | 321 | 护理系 | 17级护理9班 | 邱凤颖 | 90.25 |
| 学生公寓3号女生楼 | 518 | 护理系 | 17级护理9班 | 邱凤颖 | 91.25 |
| 学生公寓3号女生楼 | 522 | 护理系 | 17级护理9班 | 邱凤颖 | 90.5 |
| 学生公寓3号女生楼 | 527 | 护理系 | 17级护理14班 | 魏巍 | 90.5 |
| 学生公寓3号女生楼 | 520 | 护理系 | 17级护理15班 | 邱凤颖 | 92.5 |
| 学生公寓3号女生楼 | 531 | 护理系 | 17级护理15班 | 邱凤颖 | 90 |
| 学生公寓3号女生楼 | 533 | 护理系 | 17级护理15班 | 邱凤颖 | 90.5 |
| 学生公寓3号女生楼 | 535 | 护理系 | 17级护理15班 | 邱凤颖 | 90.5 |
| 学生公寓3号女生楼 | 512 | 护理系 | 17级护理10班 | 邱凤颖 | 91 |
| 学生公寓4号楼 | 425 | 师范教育系 | 17学前2班 | 于捷 | 91 |
| 学生公寓4号楼 | 535 | 师范教育系 | 17学前10班 | 李建颖 | 90 |
| 学生公寓4号楼 | 108 | 师范教育系 | 18学前1班 | 张丽娟 | 94 |
| 学生公寓4号楼 | 118 | 师范教育系 | 18学前1班 | 张丽娟 | 91.5 |
| 学生公寓4号楼 | 117 | 师范教育系 | 18学前1班 | 张丽娟 | 92.75 |
| 学生公寓4号楼 | 327 | 师范教育系 | 18学前1班 | 张丽娟 | 90 |
| 学生公寓4号楼 | 119 | 师范教育系 | 18学前2班 | 韩馥鸿 | 92.75 |
| 学生公寓4号楼 | 120 | 师范教育系 | 18学前2班 | 韩馥鸿 | 90.75 |
| 学生公寓4号楼 | 121 | 师范教育系 | 18学前2班 | 韩馥鸿 | 92.5 |
| 学生公寓4号楼 | 123 | 师范教育系 | 18学前2班 | 韩馥鸿 | 91 |
| 学生公寓4号楼 | 125 | 师范教育系 | 18学前2班 | 韩馥鸿 | 92.75 |
| 学生公寓4号楼 | 211 | 师范教育系 | 18学前2班 | 韩馥鸿 | 90.25 |
| 学生公寓4号楼 | 201 | 师范教育系 | 18学前3班 | 郑婉 | 91 |
| 学生公寓4号楼 | 203 | 师范教育系 | 18学前3班 | 郑婉 | 90.5 |
| 学生公寓4号楼 | 217 | 师范教育系 | 18学前5班 | 苏玲娜 | 91.25 |
| 学生公寓4号楼 | 216 | 师范教育系 | 18学前6班 | 高远 | 90.75 |
| 学生公寓4号楼 | 223 | 师范教育系 | 18学前6班 | 高远 | 90.25 |
| 学生公寓4号楼 | 225 | 师范教育系 | 18学前6班 | 高远 | 89.5 |
| 学生公寓4号楼 | 214 | 师范教育系 | 18学前6班 | 高远 | 90 |
| 学生公寓4号楼 | 221 | 师范教育系 | 18学前6班 | 高远 | 90.25 |
| 学生公寓4号楼 | 227 | 师范教育系 | 18学前7班 | 陈晓燕 | 90.75 |
| 学生公寓4号楼 | 231 | 师范教育系 | 18学前7班 | 陈晓燕 | 91.25 |
| 学生公寓4号楼 | 233 | 师范教育系 | 18学前7班 | 陈晓燕 | 94.5 |
| 学生公寓4号楼 | 235 | 师范教育系 | 18学前7班 | 陈晓燕 | 91.25 |
| 学生公寓4号楼 | 229 | 师范教育系 | 18学前7班 | 陈晓燕 | 91 |
| 学生公寓4号楼 | 315 | 师范教育系 | 18小教1班 | 陈晓燕 | 90 |
| 学生公寓4号楼 | 317 | 师范教育系 | 18小教1班 | 陈晓燕 | 90 |
| 学生公寓4号楼 | 319 | 师范教育系 | 18小教1班 | 陈晓燕 | 90.5 |
| 学生公寓4号楼 | 321 | 师范教育系 | 18小教1班 | 陈晓燕 | 90 |
| 学生公寓4号楼 | 101 | 师范教育系 | 18本科班 | 于捷 | 92 |
| 学生公寓4号楼 | 103 | 师范教育系 | 18本科班 | 于捷 | 92.5 |
| 学生公寓4号楼 | 105 | 师范教育系 | 18本科班 | 于捷 | 91 |
| 学生公寓4号楼 | 107 | 师范教育系 | 18本科班 | 于捷 | 91.25 |
| 学生公寓4号楼 | 111 | 师范教育系 | 18本科班 | 于捷 | 91.25 |
| 学生公寓4号楼 | 531 | 师范教育系 | 17学前9班 | 张蕾 | 90 |
| 学生公寓5号楼 | 329 | 药品食品系 | 18级药学2班 | 王立群 | 92.25 |
| 学生公寓5号楼 | 331 | 药品食品系 | 18级食品检测班 | 傅小蒙 | 92.25 |
| 学生公寓5号楼 | 333 | 药品食品系 | 18级食品检测班 | 傅小蒙 | 92.75 |
| 学生公寓5号楼 | 335 | 药品食品系 | 18级食品检测班 | 傅小蒙 | 93 |
| 学生公寓5号楼 | 314 | 药品食品系 | 18级药学3,4,5班 | 罗辉 | 90.25 |
| 学生公寓5号楼 | 407 | 机电工程系 | 18机电汽修班 | 王黄李 | 90.75 |
| 学生公寓5号楼 | 127 | 财经管理系 | 18级会计2班 | 郭龙程 | 92.67 |
| 学生公寓5号楼 | 207 | 医学系 | 17级农村医学1、4班 | 娄永刚 | 90 |
| 学生公寓5号楼 | 209 | 医学系 | 17级农村医学2班 | 娄永刚 | 90 |
| 学生公寓5号楼 | 301 | 药品食品系 | 18级药学1班 | 史旭 | 90 |
| 学生公寓5号楼 | 303 | 药品食品系 | 18级药学1班 | 史旭 | 90.5 |
| 学生公寓5号楼 | 309 | 药品食品系 | 18级药学3班 | 罗辉 | 90.25 |
| 学生公寓5号楼 | 308 | 药品食品系 | 18级药学2班 | 史旭 | 90.13 |
| 学生公寓5号楼 | 310 | 药品食品系 | 18级药学3班 | 罗辉 | 92 |
| 学生公寓5号楼 | 313 | 药品食品系 | 18级药学4班 | 罗辉 | 91.25 |
| 学生公寓5号楼 | 315 | 药品食品系 | 18级药学4班 | 罗辉 | 94.25 |
| 学生公寓5号楼 | 312 | 药品食品系 | 18级药学4班 | 罗辉 | 93 |
| 学生公寓5号楼 | 316 | 药品食品系 | 18级现代学徒班 | 周博秘 | 92.75 |
| 学生公寓5号楼 | 317 | 药品食品系 | 18级吉林大药房班 | 周博秘 | 93.5 |
| 学生公寓5号楼 | 423 | 信息技术系 | 18级电子商务班 | 张彤 | 90.5 |
| 学生公寓5号楼 | 427 | 信息技术系 | 18级应用本科班 | 许妍 | 90 |
Copyright © 2017-2026 通辽职业学院-学生管理处 All rights reserved. 技术支持:通辽大尚网络