| 2018年10月份文明宿舍评审表 | |||||
| 楼号 | 宿舍 | 教学系 | 班级 | 辅导员 | 评审得分 |
| 学生公寓1号楼 | 120 | 信息技术系 | 18级电子商务班 | 席艳红 | 90 |
| 学生公寓1号楼 | 109 | 信息技术系 | 18级计算机应用技术班 | 许妍 | 90.33 |
| 学生公寓1号楼 | 310 | 机电工程系 | 18级汽修1班 | 李东峰 | 90.67 |
| 学生公寓1号楼 | 317 | 机电工程系 | 18级新能源班 | 王永超 | 90.67 |
| 学生公寓1号楼 | 435 | 机电工程系 | 17级汽修中专班 | 黄燕飞 | 90.67 |
| 学生公寓1号楼 | 206 | 药品食品系 | 18级食品,蒙药,中药,吉林班 | 罗辉,朝鲁门 | 90.33 |
| 学生公寓2号楼 | 117 | 护理系 | 16级护理本科班 | 于丽娜 | 90.67 |
| 学生公寓2号楼 | 119 | 护理系 | 16级护理本科班 | 于丽娜 | 90.67 |
| 学生公寓2号楼 | 121 | 护理系 | 16级护理本科班 | 于丽娜 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 123 | 护理系 | 16级护理本科班 | 于丽娜 | 91.33 |
| 学生公寓2号楼 | 125 | 护理系 | 16级护理本科班 | 于丽娜 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 108 | 护理系 | 18级护理本科班 | 于丽娜 | 90.33 |
| 学生公寓2号楼 | 206 | 护理系 | 18级护理本科班 | 于丽娜 | 90.33 |
| 学生公寓2号楼 | 209 | 护理系 | 18级护理本科班 | 于丽娜 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 211 | 护理系 | 18级护理本科班 | 于丽娜 | 90.33 |
| 学生公寓2号楼 | 110 | 护理系 | 18级助产1班 | 朗昆 | 91 |
| 学生公寓2号楼 | 112 | 护理系 | 18级助产1班 | 朗昆 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 113 | 护理系 | 18级助产1班 | 朗昆 | 90.33 |
| 学生公寓2号楼 | 114 | 护理系 | 18级助产1班 | 朗昆 | 91.33 |
| 学生公寓2号楼 | 115 | 护理系 | 18级助产1班 | 朗昆 | 91 |
| 学生公寓2号楼 | 210 | 护理系 | 18级助产2班 | 薛亚楠 | 90.33 |
| 学生公寓2号楼 | 213 | 护理系 | 18级助产2班 | 薛亚楠 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 217 | 护理系 | 18级助产2班 | 薛亚楠 | 90.67 |
| 学生公寓2号楼 | 409 | 护理系 | 18级口腔护理 | 付效亮 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 216 | 护理系 | 18级护理3班 | 魏巍 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 219 | 护理系 | 18级护理3班 | 魏巍 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 320 | 护理系 | 18级护理5班 | 吴立臣 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 321 | 护理系 | 18级护理8班 | 刘洋 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 303 | 护理系 | 18级护理9班 | 程超 | 90.67 |
| 学生公寓2号楼 | 212 | 护理系 | 18级护理10班 | 邱凤颖 | 91 |
| 学生公寓2号楼 | 214 | 护理系 | 18级护理10班 | 邱凤颖 | 91 |
| 学生公寓2号楼 | 227 | 护理系 | 18级护理10班 | 邱凤颖 | 91.67 |
| 学生公寓2号楼 | 229 | 护理系 | 18级护理10班 | 邱凤颖 | 91.33 |
| 学生公寓2号楼 | 220 | 护理系 | 18级护理11班 | 何思媛 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 233 | 护理系 | 18级护理11班 | 何思媛 | 90.33 |
| 学生公寓2号楼 | 235 | 护理系 | 18级护理11班 | 何思媛 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 409 | 护理系 | 18级护理13班 | 付效亮 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 414 | 医学系 | 18级影像1班 | 汤颖 | 91 |
| 学生公寓2号楼 | 418 | 医学系 | 18级影像1班 | 汤颖 | 90 |
| 学生公寓2号楼 | 513 | 医学系 | 18级农村医学班 | 娄永刚 | 90 |
| 学生公寓3号女生楼 | 208 | 护理系 | 17级本科班 | 于丽娜 | 91 |
| 学生公寓3号女生楼 | 210 | 护理系 | 17级本科班 | 于丽娜 | 90 |
| 学生公寓3号女生楼 | 215 | 护理系 | 17级本科班 | 于丽娜 | 92.66 |
| 学生公寓3号女生楼 | 217 | 护理系 | 17级本科班 | 于丽娜 | 93 |
| 学生公寓3号女生楼 | 212 | 护理系 | 17级助产1班 | 薛亚楠 | 90.66 |
| 学生公寓3号女生楼 | 214 | 护理系 | 17级助产1班 | 薛亚楠 | 90 |
| 学生公寓3号女生楼 | 219 | 护理系 | 17级助产1班 | 薛亚楠 | 90.33 |
| 学生公寓3号女生楼 | 227 | 护理系 | 17级助产2班 | 朗昆 | 90.33 |
| 学生公寓3号女生楼 | 115 | 护理系 | 17级护理1班 | 朝鲁门 | 91.33 |
| 学生公寓3号女生楼 | 120 | 护理系 | 17级护理1班 | 朝鲁门 | 90.33 |
| 学生公寓3号女生楼 | 317 | 护理系 | 17级护理4班 | 吴立臣 | 91 |
| 学生公寓3号女生楼 | 324 | 护理系 | 17级护理5班 | 吴立臣 | 90.66 |
| 学生公寓3号女生楼 | 316 | 护理系 | 17级护理6班 | 薛亚楠 | 91 |
| 学生公寓3号女生楼 | 318 | 护理系 | 17级护理6班 | 薛亚楠 | 90.66 |
| 学生公寓3号女生楼 | 320 | 护理系 | 17级护理7班 | 邱福翠 | 90 |
| 学生公寓3号女生楼 | 514 | 护理系 | 17级护理8班 | 刘洋 | 90 |
| 学生公寓3号女生楼 | 314 | 护理系 | 17级护理9班 | 邱凤颖 | 91 |
| 学生公寓3号女生楼 | 321 | 护理系 | 17级护理9班 | 邱凤颖 | 90 |
| 学生公寓3号女生楼 | 518 | 护理系 | 17级护理9班 | 邱凤颖 | 90.66 |
| 学生公寓3号女生楼 | 116 | 护理系 | 17级护理10班 | 邱凤颖 | 90 |
| 学生公寓3号女生楼 | 512 | 护理系 | 17级护理10班 | 邱凤颖 | 90 |
| 学生公寓3号女生楼 | 419 | 护理系 | 17级护理11班 | 王晓燕 | 90.66 |
| 学生公寓3号女生楼 | 427 | 护理系 | 17级护理12班 | 王晓燕 | 90.33 |
| 学生公寓3号女生楼 | 429 | 护理系 | 17级护理12班 | 王晓燕 | 90.66 |
| 学生公寓3号女生楼 | 431 | 护理系 | 17级护理12班 | 王晓燕 | 90.66 |
| 学生公寓3号女生楼 | 437 | 护理系 | 17级护理13班 | 魏巍 | 90 |
| 学生公寓3号女生楼 | 435 | 护理系 | 17级护理13班 | 魏巍 | 90.33 |
| 学生公寓3号女生楼 | 422 | 护理系 | 17级护理14班 | 魏巍 | 90 |
| 学生公寓3号女生楼 | 531 | 护理系 | 17级护理15班 | 邱凤颖 | 90.66 |
| 学生公寓3号女生楼 | 125 | 护理系 | 17级护理16班 | 朗昆 | 90 |
| 学生公寓3号女生楼 | 127 | 护理系 | 17级护理16班 | 朗昆 | 90.66 |
| 学生公寓3号男生楼 | 109 | 护理系 | 17级护理本科班 | 于丽娜 | 91.75 |
| 学生公寓3号男生楼 | 213 | 护理系 | 16级护理本科班 | 于丽娜 | 91.67 |
| 学生公寓3号男生楼 | 413 | 护理系 | 18级护理3班,本科班 | 魏巍,于丽娜 | 91.33 |
| 学生公寓3号男生楼 | 510 | 护理系 | 18级护理2班 | 王旬 | 92 |
| 学生公寓3号男生楼 | 517 | 护理系 | 18级护理2班 | 王旬 | 91 |
| 学生公寓3号男生楼 | 629 | 医学系 | 18级口腔医学2班 | 汤颖 | 90 |
| 学生公寓4号楼 | 425 | 师范教育系 | 17学前2班 | 于捷 | 93.66 |
| 学生公寓4号楼 | 501 | 师范教育系 | 17学前5班 | 塔娜 | 91.66 |
| 学生公寓4号楼 | 503 | 师范教育系 | 17学前5班 | 塔娜 | 91 |
| 学生公寓4号楼 | 508 | 师范教育系 | 17学前6班·17本科班 | 包凌宇·李刚 | 92.66 |
| 学生公寓4号楼 | 512 | 师范教育系 | 17学前8班 | 张丽娟 | 90.33 |
| 学生公寓4号楼 | 118 | 师范教育系 | 18学前1班 | 张丽娟 | 90 |
| 学生公寓4号楼 | 117 | 师范教育系 | 18学前1班 | 张丽娟 | 92 |
| 学生公寓4号楼 | 108 | 师范教育系 | 18学前1班 | 张丽娟 | 93.66 |
| 学生公寓4号楼 | 327 | 师范教育系 | 18学前1班 | 张丽娟 | 93 |
| 学生公寓4号楼 | 119 | 师范教育系 | 18学前2班 | 韩馥鸿 | 94.33 |
| 学生公寓4号楼 | 120 | 师范教育系 | 18学前2班 | 韩馥鸿 | 92.33 |
| 学生公寓4号楼 | 121 | 师范教育系 | 18学前2班 | 韩馥鸿 | 90 |
| 学生公寓4号楼 | 123 | 师范教育系 | 18学前2班 | 韩馥鸿 | 90.66 |
| 学生公寓4号楼 | 125 | 师范教育系 | 18学前2班 | 韩馥鸿 | 92.66 |
| 学生公寓4号楼 | 201 | 师范教育系 | 18学前3班 | 郑婉 | 90.33 |
| 学生公寓4号楼 | 203 | 师范教育系 | 18学前3班 | 郑婉 | 92 |
| 学生公寓4号楼 | 227 | 师范教育系 | 18学前7班 | 陈晓燕 | 91.33 |
| 学生公寓4号楼 | 235 | 师范教育系 | 17学前7班 | 陈晓燕 | 93.66 |
| 学生公寓4号楼 | 231 | 师范教育系 | 17学前7班 | 陈晓燕 | 93.33 |
| 学生公寓4号楼 | 233 | 师范教育系 | 17学前7班 | 陈晓燕 | 93.33 |
| 学生公寓4号楼 | 312 | 师范教育系 | 18小教1班 | 陈晓燕 | 93.33 |
| 学生公寓4号楼 | 315 | 师范教育系 | 18小教1班 | 陈晓燕 | 92.66 |
| 学生公寓4号楼 | 314 | 师范教育系 | 18小教1班 | 陈晓燕 | 92.33 |
| 学生公寓4号楼 | 317 | 师范教育系 | 18小教1班 | 陈晓燕 | 92.66 |
| 学生公寓4号楼 | 319 | 师范教育系 | 18小教1班 | 陈晓燕 | 92.66 |
| 学生公寓4号楼 | 306 | 师范教育系 | 18小教3班 | 张丽娟 | 90 |
| 学生公寓4号楼 | 101 | 师范教育系 | 18本科班 | 于捷 | 91.33 |
| 学生公寓4号楼 | 103 | 师范教育系 | 18本科班 | 于捷 | 92.33 |
| 学生公寓4号楼 | 107 | 师范教育系 | 18本科班 | 于捷 | 90 |
| 学生公寓4号楼 | 111 | 师范教育系 | 18本科班 | 于捷 | 91.33 |
| 学生公寓4号楼 | 433 | 师范教育系 | 17学前10班 | 李建颖 | 91.66 |
| 学生公寓4号楼 | 221 | 师范教育系 | 17学前6班 | 高远 | 90.33 |
| 学生公寓4号楼 | 313 | 师范教育系 | 18小教2班 | 刘珊琪 | 90 |
| 学生公寓5号楼 | 109 | 财经管理系 | 18级会计3班 | 郝士东 | 90 |
| 学生公寓5号楼 | 111 | 财经管理系 | 18级会计1班 | 郭龙程 | 90 |
| 学生公寓5号楼 | 125 | 财经管理系 | 18级会计1班 | 郭龙程 | 90.25 |
| 学生公寓5号楼 | 127 | 财经管理系 | 18级会计2班 | 郭龙程 | 90 |
| 学生公寓5号楼 | 217 | 医学系 | 18级农医1、2班 | 娄永刚 | 90 |
| 学生公寓5号楼 | 209 | 医学系 | 17级农村医学2班 | 娄永刚 | 90 |
| 学生公寓5号楼 | 207 | 医学系 | 17级农村医学1、2、4班 | 娄永刚 | 90 |
| 学生公寓5号楼 | 310 | 药品食品系 | 18级药学3班 | 罗辉 | 90.67 |
| 学生公寓5号楼 | 312 | 药品食品系 | 18级药学4班 | 罗辉 | 90 |
| 学生公寓5号楼 | 308 | 药品食品系 | 18级药学2班 | 史旭 | 90 |
| 学生公寓5号楼 | 313 | 药品食品系 | 18级药学4班 | 罗辉 | 90 |
| 学生公寓5号楼 | 316 | 药品食品系 | 18级药学5班 | 周博秘 | 90 |
| 学生公寓5号楼 | 317 | 药品食品系 | 18级药学5班 | 周博秘 | 90 |
| 学生公寓5号楼 | 318 | 药品食品系 | 18级中药1班 | 高玉琢 | 90 |
| 学生公寓5号楼 | 423 | 信息技术系 | 18级电商班 | 席艳红 | 90.33 |
| 学生公寓5号楼 | 425 | 信息技术系 | 18级计算机应用大专班 | 许妍 | 90.33 |
| 学生公寓5号楼 | 603 | 财经管理系 | 16级会计1班 | 郭龙程 | 90.25 |
Copyright © 2017-2026 通辽职业学院-学生管理处 All rights reserved. 技术支持:通辽大尚网络